ALU452
4500 lumes / WUXGA / Proyektor Throw Standar
Gambar yang cemerlang dan jelas memenuhi kebutuhan Anda. Lampu yang tahan lama dan desain yang mudah dioperasikan sangat cocok untuk pendidikan dan penggunaan perusahaan.
Kecerahan Tinggi, Warna Kaya dan Gambar Jelas.
Kami memberikan kecerahan dan warna yang sebenarnya. Saat menggunakan proyektor di dalam ruangan, lampunya tetap menyala dan performa warnanya cerah.
Kami memberikan kecerahan dan warna yang sebenarnya. Saat menggunakan proyektor di dalam ruangan, lampunya tetap menyala dan performa warnanya cerah.
20,000 Jam tanpa perubahan Sumber Cahaya.
Desain sumber cahaya laser dapat beroperasi hingga 20.000 jam tanpa penggantian sumber cahaya untuk mengurangi upaya pemeliharaan dan memberikan perasaan ramah pengguna kepada pelanggan.
Desain sumber cahaya laser dapat beroperasi hingga 20.000 jam tanpa penggantian sumber cahaya untuk mengurangi upaya pemeliharaan dan memberikan perasaan ramah pengguna kepada pelanggan.
Koreksi geometri yang kuat.
Selain koreksi keystone Vertikal dan Horizontal konvensional, ia masih menyediakan keystone 4 Sudut, Bantalan Pin, Koreksi Barel, Koreksi 6 Sudut, dan Gambar Kotak untuk dipasang oleh penginstal pada bola, silinder, dan banyak lagi permukaan non-standar.
Selain koreksi keystone Vertikal dan Horizontal konvensional, ia masih menyediakan keystone 4 Sudut, Bantalan Pin, Koreksi Barel, Koreksi 6 Sudut, dan Gambar Kotak untuk dipasang oleh penginstal pada bola, silinder, dan banyak lagi permukaan non-standar.
Layar penyambungan.
Seri AL dilengkapi dengan terminal HDMI, menghubungkan beberapa proyektor, dapat melakukan fungsi penyambungan mandiri multi-layar dan mendukung mode hingga 5×5.
Seri AL dilengkapi dengan terminal HDMI, menghubungkan beberapa proyektor, dapat melakukan fungsi penyambungan mandiri multi-layar dan mendukung mode hingga 5×5.
*Ini mungkin sedikit berbeda dari produk sebenarnya.
Kecerahan | ||
Kecerahan ( Ansi Lumens ) | 4500 | |
Spesifikasi Keseluruhan | ||
Panel | Panel Tampilan | 3x0.64” |
Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
Resolusi Asli | WUXGA (1920x1200) | |
Lampu | Umur Lampu (H) | 10.000H(Normal)/20.000H(ECO) |
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | manual |
Rasio Lempar | 70"@2.067m;1.37~1.65:1 | |
F | F:1.6~1.76 | |
f | f=19158~23.018mm | |
Rasio Zoom | Optik 1,2x | |
Ukuran layar | 0.872~10.736m(30"~300") | |
CR | Rasio Kontras (Min) | 25.000:1 (dengan IRIS) |
Kebisingan | Kebisingan(dB)@1m | ECO2: 28dB;ECO1: 34dB; Normal: 38dB |
Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 | 80% |
AR | Rasio Aspek | 16:10 (Standar)/4:3/16:9 (Kompatibel) |
Terminal (pelabuhan I/O) | ||
Memasukkan | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Audio dalam jack mini, 3,5mm) | *1 | |
Audio dalam(L/R) --RCA | *1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1(Tampilan) | |
RJ45 | *1(Tampilan) | |
Keluaran | VGA | *1 |
Keluaran audio jack mini, 3,5mm) | *1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1(untuk up-grade) | |
Spesifikasi Umum | ||
audio | Pembicara | 1*16W |
Konsumsi daya | Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
Konsumsi daya | Biasa: 340W; ECO: 150W | |
Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) |
Suhu Toko | -10℃~ 55 | |
Kelembaban Operasi | 20% ~ 85% | |
Penyimpanan Kelembaban | 10%~85% | |
Desain mekanik | Bilah keamanan | Ya |
Perlindungan kata sandi | Ya | |
Kunci Panel Kontrol | Ya | |
Kunci Kenginston | Ya | |
Ventilasi (Dalam/Keluar) | Sisi/Sisi | |
Akses filter | Samping | |
Filter debu | Filter ESD | |
Fungsi lainnya | ||
Dasar | Koreksi Keystone | V: ±30°(otomatis+manual) H:±30°(manual) 4 Batu Kunci Sudut Pincushion/Barel 6 Koreksi Sudut Nada Gambar Kotak |
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak ,Vietnam,Thailand,Farsi |
Frekuensi Pemindaian | Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
Rentang V-Sync | 24~85Hz | |
Resolusi tampilan | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Masukan Sinyal Video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS, Keystone OTOMATIS |
Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
Modus gambar | Dinamis、Standar、BioskopPapan TulisPapan Warna | |
Modus lampu | Tingkatkan/Normal/ECO1/ECO2 | |
Siklus Pembersihan Filter | 500/1000/2000 jam | |
Waktu pendinginan | 0s,60s,90s | |
Teks tertutup | Ya | |
Dataran tinggi | Ya(0~3000m) | |
Sinyal Power On | Ya | |
Nyalakan hitung mundur | 5S, 10S, 30S | |
Plafon Otomatis | Ya | |
D-Zoom | 1~33 | |
Kontrol LAN | Tampilan Ruang Kontrol LAN (Crestron) | Ya |
Kontrol LAN-AMX Discovery | Ya | |
Kontrol LAN-PJ Link | Ya | |
Aksesoris | ||
Standar | Kabel daya, kabel VGA, Remote control, Kartu Servis, QSG (untuk Proyektor) | |
Dimensi & Berat | ||
Dimensi MAX (LxTxD mm) | 345*261*99 | |
Bersih. Berat (KG) | 3.3 |
*spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.