ALW402
4000 lumes / WXGA / Proyektor Throw Standar
Gambar yang cemerlang dan jernih dengan fitur penyiapan yang mudah memenuhi semua anggaran Anda. Desain lampu yang tahan lama mengurangi biaya perawatan untuk lampu pengganti.
Kecerahan: 4000 Lumen
Kami memberikan kecerahan dan warna yang sebenarnya. Saat menggunakan proyektor di dalam ruangan, lampunya tetap menyala dan performa warnanya cerah.Lampu generasi baru dengan masa pakai lampu 20.000 jam.
Masa pakai hingga 20.000 jam (mode ECO), ini dapat sangat mengurangi persediaan dan menghemat biaya. Ini juga memungkinkan pelanggan merasa ramah pengguna.Antarmuka yang berlimpah, antarmuka tampilan yang lebih luas: RJ45 & USB.
Tidak hanya antarmuka mainstream tetapi juga terminal RJ45 & USB dapat memproyeksikan segala jenis sinyal. Slot USB dapat mendukung pembacaan data dan fungsi proyeksi nirkabel. Pengguna dapat menyambungkan dongle nirkabel opsional untuk mencapai tablet dan perangkat seluler iOS / Android melalui proyeksi nirkabel.Fungsi koreksi yang kuat.
Memiliki koreksi Vertikal manual dan otomatis yang nyaman, dan fungsi koreksi Horizontal manual.Selain itu, pengguna dapat menggunakan Corner Keystone, Pincushion/Barrel Correction* untuk menyesuaikan gambar yang diproyeksikan.
Pastikan pengguna dapat memproyeksikan di permukaan yang tidak rata.
Desain tahan debu yang kaku.
Filter ESD efisiensi tinggi dapat secara efektif memperpanjang umur proyektor untuk memastikan kualitas gambar.Sistem deteksi otomatis bawaan proyektor, selalu memeriksa volume udara proyektor, dan secara otomatis mendeteksi apakah filter diblokir. Ini dapat secara aktif memberikan alarm untuk membersihkan pesan filter untuk melindungi mesin dan meningkatkan masa pakai.
Proyeksi nirkabel.
Menggunakan wifi reveier opsional, Anda dapat menggunakan fungsi proyeksi nirkabel di OS Windows. Tanpa kabel HDMI, kabel VGA atau kabel RJ45. Anda dapat lebih mudah memproyeksikan data yang Anda butuhkan dimana saja. *Fungsi opsional.Kecerahan (Ansi Lumens) | ||
Kecerahan Putih | 4000 | |
Kecerahan Warna | ||
Spesifikasi Keseluruhan | ||
Panel | Panel Tampilan | 3x0.59” |
Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
Resolusi Asli | WXGA (1280x800) | |
Lampu | Umur Lampu (H) | 10.000H(Normal)/20.000H(ECO) |
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | manual |
Rasio Lempar | 70"@2.232m;1.48~1.78:1 | |
F | F:1.6~1.76 | |
f | f=19158~23.018mm | |
Rasio Zoom | Optik 1,2x | |
Ukuran layar | 0,942~11,595m (30"~300") | |
CR | Rasio Kontras (Min) | 20.000: 1 |
Kebisingan | Kebisingan(dB)@1m | ECO: MAX 30dB Normal: 37dB |
Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 | 80% |
AR | Rasio Aspek | 16:10 (Standar)/4:3 (Kompatibel) |
Terminal (pelabuhan I/O) | ||
Memasukkan | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Audio dalam jack mini, 3,5mm) | *1 | |
Audio dalam(L/R) --RCA | *1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1(Tampilan) | |
RJ45 | *1(Tampilan) | |
Keluaran | VGA | *1 |
Keluaran audio jack mini, 3,5mm) | *1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1(untuk up-grade) | |
Spesifikasi Umum | ||
audio | Pembicara | 1*10W |
Konsumsi daya | Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
Konsumsi daya | 310W | |
Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) |
Suhu Toko | -10℃~ 55 | |
Kelembaban Operasi | 20% ~ 85% | |
Penyimpanan Kelembaban | 10%~85% | |
Desain mekanik | Bilah keamanan | Ya |
Perlindungan kata sandi | Ya | |
Kunci Panel Kontrol | Ya | |
Kunci Kenginston | Ya | |
Ventilasi (Dalam/Keluar) | Sisi/Sisi | |
Akses filter | Samping | |
Filter debu | Filter ESD | |
Fungsi lainnya | ||
Dasar | Koreksi Keystone | V: ±30°(otomatis+manual) H:±15°(manual) Bantalan Pin/Koreksi Laras, Corner Keystone |
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak ,Vietnam,Thailand,Farsi |
Frekuensi Pemindaian | Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
Rentang V-Sync | 24~85Hz | |
Resolusi tampilan | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Masukan Sinyal Video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN INPUT, PC OTOMATIS, Keystone OTOMATIS |
Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
Modus gambar | Dinamis、Standar、BioskopPapan TulisPapan Warna | |
Modus lampu | NORMAL, LINGKUNGAN | |
Siklus Pembersihan Filter | 100/200/300 jam | |
Waktu pendinginan | 0s,60s,90s | |
Teks tertutup | Ya | |
Dataran tinggi | Ya (1400~2700m) | |
Sinyal Power On | Ya | |
Nyalakan hitung mundur | 5S, 10S, 30S | |
Plafon Otomatis | Ya | |
D-Zoom | 1~33 | |
Kontrol LAN | Tampilan Ruang Kontrol LAN (Crestron) | Ya |
Kontrol LAN-AMX Discovery | Ya | |
Kontrol LAN-PJ Link | Ya | |
Aksesoris | ||
Standar | Kabel daya, kabel VGA, Remote control, Kartu Servis, QSG (untuk Proyektor) | |
Dimensi & Berat | ||
Dimensi MAX (LxTxD mm) | 345*261*99 | |
Bersih. Berat (KG) | 3.26 |
*spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.