ProColor E5UC Series
Bảng điều khiển thông minh tương tác
Công nghệ cảm ứng và khả năng cộng tác được hiện thực hóa nhờ màn hình phẳng Android có độ phân giải cực cao.
- Màn hình 4K UHD
- 40 Điểm chạm
- Bảng trắng tích hợp
- Bút chống vi khuẩn
- Hai loa Soundbar công suất 20W mạnh mẽ
- Màn hình 4K UHD
- 40 Điểm chạm
- Bảng trắng tích hợp
- Bút chống vi khuẩn
- Hai loa Soundbar công suất 20W mạnh mẽ
Đặc trưng

Học tập thông minh hơn, lớp học hấp dẫn.
Với màn hình 4K, cảm ứng 40/50 điểm, Android 14, camera 13MP, 6 mic và cổng I/O phong phú, dòng ProColor E5UC lý tưởng cho các lớp học và cuộc họp thông minh, mang đến khả năng cộng tác và kết nối liền mạch.- Màn hình 4K UHD – Hình ảnh sắc nét cho trải nghiệm giảng dạy nhập vai.
- Bảng trắng tích hợp – Viết, vẽ, nhận dạng chữ viết tay AI và lên ý tưởng dễ dàng.
- Điểm tiếp xúc 40/50 – Tương tác nhiều người dùng cho các hoạt động nhóm năng động.
Tạo môi trường học tập và thảo luận vui vẻ
Biến đổi lớp học và không gian họp thành môi trường hấp dẫn, tương tác và vui vẻ với ProColor P5UC Series. Được thiết kế để thúc đẩy sự hợp tác, sáng tạo và giao tiếp liền mạch, màn hình tương tác thế hệ tiếp theo này giúp mọi người xích lại gần nhau hơn để có trải nghiệm học tập và thảo luận phong phú.
Độ rõ nét và âm thanh tuyệt đối cho các cuộc họp của bạn
Camera tích hợp có tính năng tự động đóng khung, tự động lấy nét và theo dõi giọng nói, với khả năng chụp ảnh 4K ở chế độ Android mang lại sự tiện lợi tuyệt vời. Kết hợp với micrô 6 mảng, đảm bảo thu được giọng nói trong trẻo, biến bất kỳ căn phòng nào thành không gian cộng tác. Mang đến trải nghiệm liền mạch, chuyên nghiệp cho các cuộc họp, lớp học và mọi thứ ở giữa.
Tài khoản đám mây dễ truy cập.
Vì dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ trực tiếp trên đám mây, ổ đĩa đám mây của chúng tôi có thể cho phép bạn quét mã QR bằng điện thoại để có được thông tin xác thực có thể truy cập thay vì nhập ID và mật khẩu trên màn hình. Theo cách này, bạn thực sự không cần mang theo gì ngoài việc sử dụng các tệp đám mây trực tiếp trên lớp học.
Chế độ hiển thị đa dạng
Có chế độ chia đôi màn hình (PBP), hình trong hình (PIP) và chế độ nhiều cửa sổ, cho phép trải nghiệm nhập vai cho lớp học hoặc hội nghị truyền hình. Nâng cao khả năng học tập và tương tác một cách dễ dàng.
Chia sẻ màn hình
Được trang bị APP phản chiếu và tối đa 9 thiết bị được phản chiếu đồng thời, nó có thể phản chiếu không dây màn hình đầu cuối của giáo viên và học sinh. Dễ dàng sử dụng mà không cần cài đặt ứng dụng trên thiết bị của người dùng.
Hệ thống quản lý thiết bị (Tùy chọn)
Chức năng tùy chọn này được thiết kế bởi hệ thống dựa trên trình duyệt web cho phép điều khiển ProColor và Mimio Smart Display trong các lớp học khác nhau bằng hệ thống điều khiển trung tâm. Ví dụ: bảng điều khiển trung tâm có thể gửi các lệnh khác nhau để vận hành tất cả ProColor và mimio Display, chẳng hạn như bật / tắt nguồn, gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh và video cũng như cài đặt ứng dụng. Đối với phòng học của xem nó thực sự là hệ thống điều khiển từ xa tương tự.
Sự chỉ rõ
| Tên mẫu | Máy in ProColor E565UC | Máy in ProColor E575UC | Máy in ProColor E586UC | Máy in ProColor E598UC |
| Kích thước tổng thể (WxHxD) | 1.488,4 x 905,5 x 99,3 mm (58,6 x 35,7 x 3,9 in.) | 1.709 x 1.029 x 98 mm (67,3 x 40,5 x 3,9 in.) | 1.957 x 1.168,8 x 97,1 mm (77,0 x 46,0 x 3,8 in.) | 2.219,6 x 1.318,4 x 89,8 mm (87,4 x 51,9 x 3,5 in.) |
| Cân nặng | 31,40 kg (69,2 pound) | 41,45 kg (91,4 pound) | 51,35 kg (113,2 pound) | 84,35 kg (186,0 lb) |
| Kích thước màn hình đang hoạt động (Đường chéo) | 65 trong. | 75 trong. | 86 trong. | 86 trong. |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Độ sáng (điển hình) | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Độ tương phản | 15.000:1 | 15.000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Góc nhìn | Hor. 178°, Ver. 178° | Hor. 178°, Ver. 178° | Hor. 178°, Ver. 178° | Hor. 178°, Ver. 178° |
| Cuộc sống đèn nền | 50.000 giờ | |||
| Công nghệ theo dõi | Chạm 360° Hồng ngoại | |||
| Điểm chạm | 50-touch: Windows, Android & Mac; Chạm đơn: Linux, Chrom | |||
| Chiều cao viết | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
| Sự chính xác | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Kính chống lóa | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Cảm biến NFC | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Đầu vào | HDMI 2.0*3, VGA*1, Âm thanh 3.5mm*1, DP*1, RJ45*1, Khe cắm thẻ TF*1 | |||
| Đầu ra | HDMI*1, Âm thanh 3.5mm*1, SPDIF*1, RJ45*1 | |||
| USB | USB 2.0*1, USB 3.0*4, USB-B cho Touch*2, USB Type C*2 | |||
| Dữ liệu và Kiểm soát | RS232*1, LAN RJ45*1 | |||
| Đầu ra âm thanh | Loa 2x20W | Loa 2x20W | Loa 2x20W | Loa 2x25W |
| Mức áp suất âm thanh | 84dB | 84dB | 84dB | 84dB |
| Số lượng micrô | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Khoảng cách thu micro | 0-8 phút | 0-8 phút | 0-8 phút | 0-8 phút |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz | 100-240VAC 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng (điển hình) | 125W | 210W | 225W | 350W |
| Kích thước vít lắp | M8x25mm | M8x25mm | M8x25mm | M8x25mm |
| Yếu tố hình thức VESA | 600 x 400mm | 800 x 400mm | 800 x 600mm | 800 x 600mm |
| Hệ điều hành | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| CPU | Lõi tứ | Lõi tứ | Lõi tứ | Lõi tứ |
| GPU | Mali G52MC1 | Mali G52MC1 | Mali G52MC1 | Mali G52MC1 |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Mô-đun WiFi | WiFi 6E/Bluetooth 5.3 | WiFi 6E/Bluetooth 5.3 | WiFi 6E/Bluetooth 5.3 | WiFi 6E/Bluetooth 5.3 |
| Mô-đun OPS nội bộ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| Phần mềm | ||||
| Ghi chú | Đã bao gồm | |||
| Chia sẻ màn hình | Đã bao gồm | |||
| DMS mimio | Đã bao gồm | |||
| Bytello Class Pro | Không bắt buộc | |||
| Công cụ AI | Không bắt buộc | |||
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.