ALX352
3500 lumes / XGA / Proyektor Throw Standar
Gambar yang cemerlang dan jelas memenuhi kebutuhan Anda. Lampu yang tahan lama dan desain yang mudah dioperasikan sangat cocok untuk pendidikan dan penggunaan perusahaan.
Kecerahan: 3500 Lumen
Kami memberikan kecerahan dan warna yang sebenarnya. Saat menggunakan proyektor di dalam ruangan, lampu tetap menyala dan menampilkan performa warna yang cerah.
Lampu generasi baru dengan masa pakai lampu 20.000 jam.
Masa pakai hingga 20.000 jam (mode ECO), ini dapat sangat mengurangi persediaan dan menghemat biaya. Ini juga memungkinkan pelanggan merasa ramah pengguna.

Antarmuka.
Bangun di HDMI x1, buat sumber dan video diteruskan ke proyektor melalui kabel HDMI.
Desain tahan debu yang kaku.
Sistem deteksi otomatis bawaan proyektor, selalu memeriksa volume udara proyektor, dan secara otomatis mendeteksi apakah filter diblokir. Ini dapat secara aktif memberikan alarm untuk membersihkan pesan filter untuk melindungi mesin dan meningkatkan masa pakai.
Kecerahan | ||
Kecerahan ( Ansi Lumens ) | 3500 | |
Spesifikasi Keseluruhan | ||
Panel | Panel Tampilan | 3x0.63” |
Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
Resolusi Asli | XGA (1024x768) | |
Lampu | Umur Lampu (H) | 10.000H(Normal)/20.000H(ECO) |
Lensa Proyeksi | Zoom/Fokus | manual |
Rasio Lempar | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 | |
F | F:2.1~2.25 | |
f | f=19.109~22.936mm | |
Rasio Zoom | Optik 1,2x | |
Ukuran layar | 0.887~10.899m(30"~300") | |
IRIS | IRIS | Dengan IRIS |
CR | Rasio Kontras (Min) | 15000:1(dengan IRIS) |
Kebisingan | Kebisingan(dB)@1m | ECO: MAX 31dB Normal: 38dB |
Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 | 80% |
AR | Rasio Aspek | 4:3 (Standar)/16:9 (Kompatibel) |
Terminal (pelabuhan I/O) | ||
Memasukkan | VGA | *1 |
HDMI | *1 | |
Video | *1 | |
audio | *1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
USB-B | *1(hanya untuk up-grade) | |
Spesifikasi Umum | ||
Pembicara | 10W*1 | |
Konsumsi daya | Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
Konsumsi daya | 290W | |
Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) |
Suhu Toko | -10℃~ | |
Kelembaban Operasi | 20% ~ 85% | |
Penyimpanan Kelembaban | 10%~85% | |
Desain mekanik | Bilah keamanan | Ya |
Perlindungan kata sandi | Ya | |
Kunci Panel Kontrol | Ya | |
Kunci Kenginston | Ya | |
Ventilasi (Dalam/Keluar) | Sisi/Sisi | |
Akses lampu | Tidak | |
Akses filter | Samping | |
Filter debu | Spons | |
Fungsi lainnya | ||
Dasar | Koreksi Keystone | V: ±30 ° manual) |
OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak ,Vietnam,Thailand,Farsi |
Frekuensi Pemindaian | Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
Rentang V-Sync | 24~85Hz | |
Resolusi tampilan | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Masukan Sinyal Video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS |
Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
Modus gambar | Dinamis、Standar、BioskopPapan TulisPapan Warna | |
Modus lampu | NORMAL, LINGKUNGAN | |
Siklus Pembersihan Filter | 100/200/300 jam | |
Waktu pendinginan | 0s,60s,90s | |
Teks tertutup | Ya | |
Dataran tinggi | Ya (1400~2700m) | |
Sinyal Power On | Ya | |
D-Zoom | 1~33 langkah | |
Aksesoris | ||
Standar | Kabel daya, kabel VGA, Remote control, Kartu Servis, QSG (untuk Proyektor) | |
Dimensi & Berat | ||
Dimensi MAX (LxTxD mm) | 345*261*99 | |
Bersih. Berat (KG) | 3.06 |
*spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.